Стоимость лазерной резки
| Толщина, мм | Углеродистая сталь, руб/п.м. | Нержавеющая сталь, руб/п.м. | Цветной металл, руб/п.м. |
| 0,5 | 6,6 | 18 | 48 |
| 1 | 9,9 | 32 | 53 |
| 1,5 | 17,05 | 44 | 58 |
| 2 | 24,75 | 69 | 78 |
| 3 | 35,2 | 99 | 120 |
| 4 | 39,6 | 135 | 181 |
| 5 | 46,75 | 173 | 228 |
| 6 | 54,45 | 251 | 274 |
| 8 | 74,25 | 376 | 401 |
| 10 | 88,55 | 508 | 593 |
| 12 | 140,5 | 659 | |
| 14 | 206,15 | 868 | |
| 16 | 300 | 1056 | |
| 18 | 392,5 | 1296 | |
| 20 | 498,25 | 1640 | |
| 22 | 620,25 | ||
| 24 | 732 | ||
| 26 | 881,25 | ||
| 28 | 994,5 |
